Open tender · Paraguay · Services
Adquisición de Mobiliarios Y Equipos Para la Secretaría de Educación
In EnglishAcquisition of Furniture and Equipment for the Education Secretariat
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY) in Paraguay is inviting bids for “Acquisition of Furniture and Equipment for the Education Secretariat”. Bids close on 29 October 2026, 09:00 GMT−3; the estimated value is PYG 943 million.
Key facts
- Estimated value
- PYG 943 million
- Bid security
- 5% of the bid value
- Bid security valid for
- 60 days
- Procedure
- Licitación Pública Nacional
- Questions until
- 23 Oct 2026, 16:00 UTC
- Published
- 19 Oct 2026
Lots (22)
| Lot | Title | Value |
|---|---|---|
| 1f1b858f-1762-6910-be11-c9c95567fc88 | 18 - 18 - SILLAS PARA COMEDOR | PYG 99.36 million |
| 1f1b858f-1756-6d9a-9163-c9c95567fc88 | 16 - 16 - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINAS EN SALAS | PYG 3.8 million |
| 1f1b858f-1704-6338-81fb-c9c95567fc88 | 2 - 2 - SILLA CON MESA PEDAGÓGICA PEQUEÑA: | PYG 22.8 million |
| 1f1b858f-175c-6b3c-965f-c9c95567fc88 | 17 - 17 - MESAS PARA COMEDOR | PYG 62.94 million |
| 1f1b858f-173a-6294-8e92-c9c95567fc88 | 11 - 11 - HELADERA | PYG 15.38 million |
| 1f1b858f-170a-6a30-84a5-c9c95567fc88 | 3 - 3 - PARLANTES PARA AREA DE TRABAJO CON CABLES DE CONEXIÓN | PYG 43.19 million |
| 1f1b858f-173f-6aaa-b36e-c9c95567fc88 | 12 - 12 - MICROONDAS | PYG 3.01 million |
| 1f1b858f-1710-65d4-85ac-c9c95567fc88 | 4 - 4 - ESCRITORIO | PYG 45.5 million |
| 1f1b858f-1728-69a4-9138-c9c95567fc88 | 8 - 8 - PROYECTOR MULTIMEDIA | PYG 94.96 million |
| 1f1b858f-1768-6202-b447-c9c95567fc88 | 19 - 19 - CORTINAS TIPO ROLLER (COMEDORES) | PYG 12.39 million |
| 1f1b858f-16fd-645c-907e-c9c95567fc88 | 1 - 1 - SILLA CON MESAS PEDAGÓGICAS | PYG 92.59 million |
| 1f1b858f-1773-6b66-8cc0-c9c95567fc88 | 21 - 21 - LUMINARIA CENTRAL C/ ARTEFACTOS | PYG 6.3 million |
| 1f1b858f-1734-68e4-b208-c9c95567fc88 | 10 - 10 - GASTOS DE INST. DE PROYECTORES Y LÁMINAS. | PYG 8.4 million |
| 1f1b858f-1722-6f68-95c2-c9c95567fc88 | 7 - 7 - LÁMINAS DE PROYECCIÓN 100" | PYG 35.87 million |
| 1f1b858f-171c-685c-b730-c9c95567fc88 | 6 - 6 - SOPORTES DE ALUMINIO PARA CORTINAS | PYG 13.46 million |
| 1f1b858f-172e-6dae-b561-c9c95567fc88 | 9 - 9 - AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE C/ INSTAL. | PYG 254 million |
| 1f1b858f-1716-6da8-a4a0-c9c95567fc88 | 5 - 5 - CORTINAS DE TELA ANTISOLAR (AULAS) | PYG 60.3 million |
| 1f1b858f-174b-65a8-9d12-c9c95567fc88 | 14 - 14 - CAFETERA: | PYG 898,000 |
| 1f1b858f-176d-6a40-8dcd-c9c95567fc88 | 20 - 20 - MANO DE OBRA INST. CORTINAS ROLLER | PYG 1.81 million |
| 1f1b858f-1751-620a-8047-c9c95567fc88 | 15 - 15 - MUEBLE DESAYUNADOR | PYG 14.56 million |
| 1f1b858f-1779-68cc-9cd2-c9c95567fc88 | 22 - 22 - AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU C/ INSTAL | PYG 43.44 million |
| 1f1b858f-1745-68c4-8aee-c9c95567fc88 | 13 - 13 - VELADORES DECORATIVOS | PYG 7.56 million |
Last updated from the source: 19 Oct 2026
Before you bid, askTender
Everything else is in your askTender account
Open this tender in askTender to see whether your company can bid, and what it takes.
- Whether your company can bid: this market’s rules for a company from your country
- Alerts for new tenders like this one
Sign up and see which open tenders match your company, before you choose a plan.
Public data: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Paraguay, CC BY 4.0. · Sources & licences
