Open tender · Paraguay · Services
Adquisicion de Alimentos P/pacientes Y Personal de Guardia - Plurianual
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) in Paraguay is inviting bids for “Adquisicion de Alimentos P/pacientes Y Personal de Guardia - Plurianual”. Bids close on 21 October 2026, 08:15 GMT−3; the estimated value is PYG 684 million.
Key facts
- Estimated value
- PYG 684 million
- Bid security
- 5% of the bid value
- Bid security valid for
- 120 days
- Trade agreements
- agricultura_familiar
- Procedure
- Licitación Pública Nacional
- Questions until
- 01 Sep 2026, 16:00 UTC
- Published
- 12 Oct 2026
Lots (32)
| Lot | Title | Value |
|---|---|---|
| 1f1796c6-faed-6074-872c-63319c013d67 | 18 - 18 - Carnaza de 1ra. | PYG 239 million |
| 1f17971a-3abd-62be-ac83-ab074e2c56ec | 28 - 28 - Queso tipo Paraguay | PYG 32.3 million |
| 1f179713-8276-677e-a9e8-b96a1312ebe8 | 25 - 25 - Locote verde | PYG 2.76 million |
| 1f17968e-099f-6646-b77a-331bea31a8f3 | 2 - 2 - Atun | PYG 12.67 million |
| 1f179697-cddc-6d02-9644-87889caab326 | 5 - 5 - Comino | PYG 1.08 million |
| 1f1796c5-0dc1-6b0c-9c8f-f91de6d7a672 | 17 - 17 - Salsa de soja | PYG 659,232 |
| 1f179722-55b0-68d4-b7aa-4b27e210c9d8 | 32 - 32 - Pechuga de pollo | PYG 59.48 million |
| 1f17969c-66fd-6f5a-b5ae-bfb04abaf051 | 7 - 7 - Extracto de tomate | PYG 3.48 million |
| 1f179711-9ef2-6fc6-98f0-3d55c225285a | 24 - 24 - Papa blanca | PYG 38.1 million |
| 1f179689-cd92-65ee-8823-bb569ec44af1 | 1 - 1 - Arroz | PYG 6.32 million |
| 1f179715-6572-6aea-a2f1-57066c4f50d1 | 26 - 26 - Zanahoria | PYG 8.26 million |
| 1f1796a7-0d76-63aa-bc10-0381b0b86c6f | 10 - 10 - Oregano | PYG 4.8 million |
| 1f179696-1132-687e-a3b0-e97293d0e1f1 | 4 - 4 - Choclo de maiz | PYG 7.09 million |
| 1f1796be-abb3-6cf4-9457-c3a986937962 | 15 - 15 - Sal fina | PYG 1.01 million |
| 1f17971e-5695-6fd2-bc1e-1968772fbe84 | 30 - 30 - Poroto San Francisco | PYG 4.41 million |
| 1f179717-aa61-69ba-ae92-7fd16b81431e | 27 - 27 - Durazno en almibar en lata | PYG 10.66 million |
| 1f17970d-ecad-6288-8c5b-7781953af239 | 22 - 22 - Tomate | PYG 10.99 million |
| 1f1796b9-fe32-65fc-8304-73eb88655ee1 | 13 - 13 - Mostaza | PYG 799,104 |
| 1f179692-35a8-6afe-9998-d383e5940629 | 3 - 3 - Cafe concentrado instantaneo | PYG 4.53 million |
| 1f17971c-1f4f-6b56-9c43-d926adf8926a | 29 - 29 - Coquito | PYG 58.52 million |
| 1f1796ca-165d-6298-8fa1-bde3c1dd8595 | 19 - 19 - Muslo de pollo | PYG 73.23 million |
| 1f1796ab-05f9-661e-b025-8d6d49d9a9c9 | 12 - 12 - Locro | PYG 1.52 million |
| 1f1796c0-cd1f-6eb8-b02f-216da775a89b | 16 - 16 - Vinagre Blanco | PYG 466,112 |
| 1f1796a1-cfee-6230-bae5-5b92947d7f1e | 9 - 9 - Laurel de espana | PYG 188,680 |
| 1f1796d7-ffb5-61d6-b788-afb16dabf6a1 | 20 - 20 - Huevo de gallina | PYG 12.97 million |
| 1f179699-bc15-690a-a81c-712ebfb3b3b4 | 6 - 6 - Pimienta | PYG 32,400 |
| 1f1796bc-6fdd-69d4-a172-21caa78ba9d2 | 14 - 14 - Harina de maiz | PYG 5.03 million |
| 1f19a6d4-cd34-663a-8b7e-99438d2695ce | 31 - 31 - Poroto Vigna Sinensis | PYG 7.15 million |
| 1f17969f-56f4-6142-8370-713a47bd816a | 8 - 8 - Galleta molida | PYG 1.09 million |
| 1f17970f-9fa0-6632-8067-31a9f8864c4e | 23 - 23 - Zapallo | PYG 14.68 million |
| 1f17970c-1470-62fe-b43a-9dbc1b526623 | 21 - 21 - Cebolla | PYG 4.62 million |
| 1f1796a8-db96-6bbc-9263-ef3f4eee7255 | 11 - 11 - Leche descremada en polvo | PYG 55.51 million |
Last updated from the source: 19 Oct 2026
Before you bid, askTender
Everything else is in your askTender account
Open this tender in askTender to see whether your company can bid, and what it takes.
- Whether your company can bid: this market’s rules for a company from your country
- Alerts for new tenders like this one
Sign up and see which open tenders match your company, before you choose a plan.
Public data: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Paraguay, CC BY 4.0. · Sources & licences
